Qualification
Les Franchisés unitaires (franchise exclusive) et les Développeurs Régionaux qualifiés doivent posséder les caractéristiques suivantes:
Personnel
Financier
Investissement Initial Estimé
Emplacement de type centre commercial 500 à 700 pi2
Rôtisserie Piri Piri : Coût d’établissement | Estimation Moyenne (Minimal) | Estimation Moyenne (Maximal) | Payable a |
Coût de Franchise
Frais initial de la Franchise | 30,000$ | 30,000$ | Les Rôtisseries PIRI PIRI Franchise |
Frais de formation (franchisé + 1 chef) | Inclus (sauf dépense personnelle) | Inclus (sauf dépense personnelle) | |
Sous-Total | 30,000$ | 30,000$ |
Amélioration locative et coûts d’équipement
Dépôt de sécurité (Loyer) | Variable | Variable | Propriétaire Immeuble |
Plan architecte et ingénieur | 10,000$ | 10,000$ | Architecte/ingénieur |
Travaux Construction | 238,000$ | 408,000$ | Contracteur |
Décor | 9$ | 10$ | Fournisseurs |
Équipements | 100,000$ | 100,000$ | Fournisseurs |
Inventaire initial | 7,000$ | 7,000$ | Fournisseurs |
Équipement POS | 4,000$ | 5,000$ | Fournisseurs |
Autres | 5,000$6 | ,000$ | Fournisseurs |
Sous-Total | 420,400$ | 600,000$ |
Autres coûts initial
Frais juridiques et comptables | 4,000$ | 4,000$ | Avocat / Comptable |
Recrutement et formation du personnel | 4,000$ | 4,000$ | Employés |
Marketing d’ouverture | 6,000$ | 6,000$ | Fournisseurs |
Permis | 2,250$ | 2,250$ | Gouvernement / Autorité publique |
Fonds de roulement | 25,000$ | 25,000$ | Liquidité : compte de banque commercial |
Sous-Total | 41,250$ | 41,250$ | |
Investissement Total | 350,000 | $440,000$ |
Emplacement de type rue / place de 1600 à 2000 pi2
Rôtisserie Piri Piri : Coût d’établissement | Estimation Moyenne (Minimal) | Estimation Moyenne (Maximal) | Payable a |
COÛT DE FRANCHISE
Frais initial de la Franchise | 30,000$ | 30,000$ | |
Frais de formation (franchisé + 1 chef) | Inclus (sauf dépense personnelle) | Inclus (sauf dépense personnelle) | |
Sous-Total | 30,000$ | 30,000$ | Les Rôtisseries PIRI PIRI Franchise |
AMÉLIORATION LOCATIVE ET COÛTS D’ÉQUIPEMENT
Dépôt de sécurité (Loyer) | Variable | Variable | Propriétaire Immeuble |
Plan architecte et ingénieur | 13,400$ | 13,400$ | Architecte |
Travaux Construction | 283,000$ | 408,000$ | Contracteur |
Décor | 9,000$ | 10,000$ | Fournisseurs |
Équipements | 100,000$ | 100,000$ | Fournisseurs |
Inventaire initial | 7,000$ | 8,000$ | Fournisseurs |
Équipement POS | 4,000$ | 5,000$ | Fournisseurs |
Autres | 5,000$ | 6,000$ | Fournisseurs |
Sous-Total | 420,400$ | 600,000$ |
AUTRES COÛTS INITIAL
Frais juridiques et comptables | 4,000$ | 4,000$ | Avocat / Comptable |
Recrutement et formation du personnel | 6,000$ | 6,000$ | Employés |
Marketing d’ouverture | 6,000$ | 6,000$ | Fournisseurs |
Permis | 3,600$ | 3,600$ | Gouvernement / Autorité publique |
Fonds de roulement | 30,000$ | 30,000$ | Liquidité : compte de banque commercial |
Sous-Total | 49,600$ | 49,600$ |
Investissement Total | 500,000 | 680,000$ |
Avis de Non-Responsabilité : à l’exception des frais de Franchise initial, ces chiffres ne sont qu’une estimation du coût associé à la conception d’une Rôtisserie Piri Piri à Montréal et sont basés sur des chiffres réels de construction de restaurant Piri Piri déjà existants. Ces chiffres sont à titre d’exemple et son sujet à différer. Ces montants décrits ci-haut ne peuvent en aucun cas être perçus comme étant des chiffres précis ou maximals. Les coûts peuvent varier d’une région à l’autre et d’un local à l’autre. Nous travaillerons avec vous dans vos locaux pour déterminer un coût estimé plus précis.